| Aircraft |
| Berat Takeoff | < 249 g (berat standar mencakup Intelligent Flight Battery, baling-baling, dan microSD card). Berat dapat melebihi 249 g dengan Intelligent Flight Battery Plus*. |
| Dimensi | Dilipat (tanpa baling-baling): 148×94×64 mm (P×L×T); Dibuka (dengan baling-baling): 298×373×101 mm (P×L×T) |
| Kecepatan Asensi Maksimal | 5 m/s (Mode S dan N), 3 m/s (Mode C) |
| Kecepatan Desensi Maksimal | 5 m/s (Mode S dan N), 3 m/s (Mode C) |
| Kecepatan Horizontal Maksimal | 16 m/s (Mode S), 12 m/s (Mode N dan C) |
| Ketinggian Lepas Landas Maksimal | Dengan Intelligent Flight Battery: 4000 m; Dengan Intelligent Flight Battery Plus*: 3000 m |
| Waktu Terbang Maksimal | 34 menit (Intelligent Flight Battery); 45 menit (Intelligent Flight Battery Plus*) |
| Waktu Hovering Maksimal | 30 menit (Intelligent Flight Battery); 39 menit (Intelligent Flight Battery Plus*) |
| Jarak Terbang Maksimal | 18 km (Intelligent Flight Battery); 25 km (Intelligent Flight Battery Plus*) |
| Resistansi Angin Maksimal | 10.7 m/s |
| Sudut Pitch Maksimal | 35° |
| Suhu Operasi | -10° hingga 40° C (14° hingga 104° F) |
| Sistem Navigasi Global | GPS + Galileo + BeiDou |
| Akurasi Hovering | Vertikal: ±0.1 m (vision positioning), ±0.5 m (GNSS positioning); Horizontal: ±0.1 m (vision positioning), ±0.5 m (GNSS positioning) |
| Penyimpanan Internal | 2 GB |
| Kelas | C0 (EU), dengan opsi C1 (EU) melalui aplikasi DJI Fly |
|
| Kamera |
| Sensor Gambar | CMOS 1/1.3 inci, Piksel Efektif: 48 MP |
| Lensa | FOV: 82.1°; Format Ekivalen: 24 mm; Apertur: f/1.7; Fokus: 1 m hingga ∞ |
| ISO | Video: Normal 100-6400, D-Log M dan HLG 100-1600, Mode Malam 100-12800; Foto: 12 MP 100-6400, 48 MP 100-3200 |
| Kecepatan Rana | 12 MP: 1/16000-2 s (simulasi eksposur panjang 2.5-8 s); 48 MP: 1/8000-2 s |
| Resolusi Maksimal Gambar | 8064×6048 |
| Mode Fotografi | Single Shot: 12 MP dan 48 MP; Burst: 3/5/7 frame (12 MP), 3/5 frame (48 MP); AEB: 3/5/7 frame @ 0.7 EV step (12 MP), 3/5 frame (48 MP); Timed: hingga 60 s |
| Format Foto | JPEG/DNG (RAW) |
| Resolusi Video | 4K: hingga 3840×2160 @24-100 fps; FHD: hingga 1920×1080 @24-200 fps |
| Format Video | MP4 (H.264/H.265) |
| Bitrate Video Maksimal | H.264/H.265: 150 Mbps |
| Sistem File | exFAT |
| Mode Warna dan Sampling | Normal: 8-bit 4:2:0 (H.264/H.265); HLG/D-Log M: 10-bit 4:2:0 (H.265) |
| Zoom Digital | Foto 12 MP: 1-3x; Video 4K: 1-3x; FHD: 1-4x |
|
| Gimbal |
| Stabilisasi | Gimbal mekanis 3 sumbu (tilt, roll, pan) |
| Jangkauan Mekanis | Tilt: -135° hingga 80°; Roll: -135° hingga 45°; Pan: -30° hingga 30° |
| Jangkauan yang Dapat Dikendalikan | Tilt: -90° hingga 60°; Roll: -90° atau 0° |
| Kecepatan Kontrol Maksimal (tilt) | 100°/s |
| Rentang Getaran Sudut | ±0.01° |
|
| Sensing |
| Tipe Sensing | Sistem penglihatan binocular omnidirectional, dilengkapi sensor inframerah 3D di bagian bawah pesawat |
| Depan | Jangkauan Pengukuran: 0.5-18 m; Jangkauan Deteksi: 0.5-200 m; Kecepatan Penerbangan Efektif: ≤ 12 m/s; FOV: Horizontal 90°, Vertikal 72° |
| Belakang | Jangkauan Pengukuran: 0.5-15 m; Kecepatan Penerbangan Efektif: ≤ 12 m/s; FOV: Horizontal 90°, Vertikal 72° |
| Samping | Jangkauan Pengukuran: 0.5-12 m; Kecepatan Penerbangan Efektif: ≤ 12 m/s; FOV: Horizontal 90°, Vertikal 72° |
| Atas | Jangkauan Pengukuran: 0.5-15 m; Kecepatan Penerbangan Efektif: ≤ 5 m/s; FOV: Depan dan Belakang 72°, Kiri dan Kanan 90° |
| Bawah | Jangkauan Pengukuran: 0.3-12 m; Kecepatan Penerbangan Efektif: ≤ 5 m/s; FOV: Depan dan Belakang 106°, Kiri dan Kanan 90° |
| Lingkungan Operasi | Depan, Belakang, Kiri, Kanan, Atas: Permukaan dengan pola yang dapat dikenali dan pencahayaan memadai (>15 lux); Bawah: Permukaan dengan pantulan difus >20% |
| Sensor Inframerah 3D | Jangkauan Pengukuran: 0.1-8 m (pantulan >10%); FOV: Depan dan Belakang 60°, Kiri dan Kanan 60° |
|
| Transmisi Video |
| Sistem Transmisi Video | O4 |
| Kualitas Tampilan Langsung | Hingga 1080p/60fps (mode Foto/Video); 1080p/30fps (mode Video); 1080p/24fps (mode standby) |
| Frekuensi Operasi | 2.4000-2.4835 GHz; 5.170-5.250 GHz; 5.725-5.850 GHz |
| Daya Transmitter (EIRP) | 2.4 GHz: < 33 dBm (FCC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC); 5.1 GHz: < 23 dBm (CE); 5.8 GHz: < 33 dBm (FCC), < 30 dBm (SRRC), < 14 dBm (CE) |
| Jarak Transmisi Maksimal (tanpa halangan) | FCC: 20 km; CE: 10 km; SRRC: 10 km; MIC: 10 km |
| Jarak Transmisi Maksimal (dengan interferensi) | Gangguan Kuat: 1.5-4 km (perkiraan); Gangguan Sedang: 4-10 km; Gangguan Rendah: 10-20 km |
| Kecepatan Unduh Maksimal | O4: 10 MB/s (dengan DJI RC-N2 atau DJI RC 2); Wi-Fi 5: 30 MB/s (dalam kondisi laboratorium dengan interferensi rendah) |
| Latensi Terendah | Pesawat + Remote Controller: ±120 ms (bergantung pada lingkungan aktual dan perangkat) |
| Antena | 4 antena, 2T4R |
|
| Battery |
| Baterai Kompatibel | DJI Mini 4 Pro Intelligent Flight Battery, DJI Mini 3 Series Intelligent Flight Battery Plus* (*Tidak dijual di Eropa) |
| Kapasitas | Intelligent Flight Battery: 2590 mAh; Intelligent Flight Battery Plus*: 3850 mAh |
| Berat | Intelligent Flight Battery: ±77.9 g; Intelligent Flight Battery Plus*: ±121 g |
| Tegangan Nominal | Intelligent Flight Battery: 7.32 V; Intelligent Flight Battery Plus*: 7.38 V |
| Tegangan Pengisian Maksimal | Intelligent Flight Battery: 8.6 V; Intelligent Flight Battery Plus*: 8.5 V |
| Jenis Baterai | Li-ion |
| Energi | Intelligent Flight Battery: 18.96 Wh; Intelligent Flight Battery Plus*: 28.4 Wh |
| Suhu Pengisian | 5° hingga 40° C (41° hingga 104° F) |
| Waktu Pengisian | Intelligent Flight Battery: 70 menit (pesawat), 58 menit (Two-Way Charging Hub); Intelligent Flight Battery Plus*: 101 menit (pesawat), 78 menit (Hub) |
|
| Charger |
| Pengisi Daya yang Direkomendasikan | DJI 30W USB-C Charger atau pengisi daya USB Power Delivery (30 W)* |
| Catatan | Maksimal daya pengisian yang didukung adalah 30 W. |
|
| Charger Hub |
| Input | 5 V, 3 A; 9 V, 3 A; 12 V, 3 A |
| Output | USB-A: Tegangan Maks: 5 V; Arus Maks: 2 A |
| Tipe Pengisian | Tiga baterai diisi secara berurutan. |
| Kompatibilitas | DJI Mini 4 Pro Intelligent Flight Battery, DJI Mini 3 Series Intelligent Flight Battery/Intelligent Flight Battery Plus |
|
| Storage |
| Kartu microSD yang Direkomendasikan | SanDisk Extreme PRO (32GB-512GB), Lexar 1066x (64GB-512GB), Kingston Canvas GO!/React Plus (64GB-256GB), Samsung EVO Plus 512GB |
|
| DJI RC-N2 |
| Waktu Operasi Maksimal | Tanpa pengisian perangkat: 6 jam; Dengan pengisian perangkat: 3.5 jam |
| Ukuran Perangkat Maksimal | 180×86×10 mm (P×L×T) |
| Suhu Operasi | -10° hingga 40° C (14° hingga 104° F) |
| Suhu Pengisian | 5° hingga 40° C (41° hingga 104° F) |
| Waktu Pengisian | 2.5 jam |
| Tipe Pengisian | Pengisi daya yang direkomendasikan: 5V/2A |
| Kapasitas Baterai | 18.72 Wh (3.6 V, 2600 mAh × 2) |
| Port Perangkat yang Didukung | Lightning, USB-C, Micro-USB (dengan kabel RC-N1 terpisah) |
| Frekuensi Operasi Transmisi Video | 2.4000-2.4835 GHz; 5.170-5.250 GHz; 5.725-5.850 GHz |
| Daya Transmitter (EIRP) | 2.4 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC); 5.1 GHz: <23 dBm (CE); 5.8 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC) |