Doran Gadget – Jika Anda sedang mencari action cam terbaik, membandingkan DJI Osmo 360 vs Insta360 X5 adalah langkah yang tepat. Keduanya menawarkan kualitas rekaman yang sama-sama mumpuni, namun memiliki fitur unggulan yang berbeda, mulai dari stabilisasi, hasil gambar, hingga dukungan aksesoris. Untuk lebih memahami keunggulan masing-masing produknya, berikut penjelasan lengkapnya!
Spesifikasi DJI Osmo 360 vs Insta360 X5
| Spesifikasi | DJI Osmo 360 | Insta360 X5 |
| Dimensi & Berat | 61×36.3×81 mm, 183g | 46×124.5×38.2 mm, 200g |
| Sensor | 1/1.1-inch CMOS | 1/1.28-inch CMOS |
| Aperture | f/1.9 | f/2.0 |
| ISO | 100–51200 | 100–6400 |
| Foto Maksimal | 120 MP (Panorama), 30.7 MP (Single) | 72 MP (11.9K), 18 MP |
| Video 360 Maksimal | 8K 30/50fps, 6K 60fps, 4K 100fps | 8K 30fps, 5.7K 60fps, 4K 120fps |
| Video Single-Lens | 5K 60fps, 4K 120fps | 4K 60fps, 2.7K 60fps, 1080p 120fps |
| Stabilisasi | RockSteady 3.0, HorizonSteady | 6-axis Gyro, FlowState |
| Penyimpanan | 128GB internal + microSD (1TB) | microSD (1TB) |
| Baterai & Daya | 1950 mAh, 100 min (8K30), 190 min (6K24) | 2400 mAh, 93 min (8K30), 208 min (5.7K24) |
| Waterproof | 10m (IP68) | 15m |
| Audio | 4 mic, 48kHz AAC | Stereo, 360° Audio, AAC |
| Konektivitas | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 | Wi-Fi, Bluetooth 5.2, USB-C 3.0 |
| Format Foto/Video | JPEG, MP4 (HEVC/OSV) | DNG, INSP, INSV, MP4 |



























































